ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47

Échelles meunières  > Echelles meunières de sécurité à marches  > ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47

ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47

-35% à déduire
Détaillée sur votre bon de commande final - Hors PROMO
ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47

TRANSPORTABLE - RENFORCÉE

Utilisation :
- Passerelles
- Cuves ciment
- Tombereaux à vendange

- Marches alu striées antidérapantes
- Montant alu extrudé haute résistance section 80 x 22 mm.
- Patins caoutchouc haute sécurité en série.
- INCLINAISON 68°

- CROCHETS OUVERTURE 50mm en alu moulé en série.

ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47
ÉCHELLES MEUNIERE AVEC 1 PAIRE DE CROCHET
Réf. longueuretendue solhauteur vert gravirechelonpoids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2311/015 1,50,661,2544.2 SUR CDE 202,00 € 241,59 €
2311/017 1,750,761,5054,9 SUR CDE 206,00 € 246,38 €
2311/020 20,861,7565.6 SUR CDE 231,00 € 276,28 €
2311/022 2,250.962,0076.3 SUR CDE 254,00 € 303,78 €
2311/025 2,51,062,2587.00 SUR CDE 277,00 € 331,29 €
2311/027 2,751.162,37107.70 SUR CDE 300,00 € 358,80 €
2311/030 31,262,5098.40 SUR CDE 323,00 € 386,31 €
2311/032 3,251.362,75109.10 SUR CDE 347,00 € 415,01 €
2311/035 3,51,463,00119.80 SUR CDE 371,00 € 443,72 €
2311/037 3,751.563,251210.5 SUR CDE 394,00 € 471,22 €
2311/040 41,663,501311.2 SUR CDE 417,00 € 498,73 €
2311/042 4,251.763,751411.9 SUR CDE 441,00 € 527,44 €
2311/045 4,51,864,001512.6 SUR CDE 464,00 € 554,94 €
2311/047 4,751.964,251613.3 SUR CDE 496,00 € 593,22 €
2311/050 52,064,501714.0 SUR CDE 511,00 € 611,16 €
2311/052 5.252.164,751814.7 SUR CDE 535,00 € 639,86 €
2311/055 5,502.264,871915.4 SUR CDE 558,00 € 667,37 €
2311/057 5,752.365,001916.1 SUR CDE 580,00 € 693,68 €
2311/060 6,002.465,252016.8 SUR CDE 604,00 € 722,38 €
2311/062 6,252.565,502117.5 SUR CDE 627,00 € 749,89 €
2311/065 6,502.665,752218.2 SUR CDE 651,00 € 778,60 €
2311/067 6.752.766,002318.9 SUR CDE -   SUR DEVIS
2311/070 7.002.866,252419.6 SUR CDE -   SUR DEVIS
ECHELLE AVEC 1 RAMPE ET 1 PAIRE DE CROCHETS
Réf. longueuretendue solhauteur vert gravirechelonpoids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2311/115 1,50,661,2544.59 SUR CDE 255,00 € 304,98 €
2311/117 1,750,761,5055.38 SUR CDE 264,00 € 315,74 €
2311/120 20,861,7566.18 SUR CDE 291,00 € 348,04 €
2311/122 2,250.962,0076.98 SUR CDE 318,00 € 380,33 €
2311/125 2,51,062,2587.78 SUR CDE 347,00 € 415,01 €
2311/127 2,751.162,3798.57 SUR CDE 392,00 € 468,83 €
2311/130 31,262,50109.37 SUR CDE 419,00 € 501,12 €
2311/132 3,251.362,751110.17 SUR CDE 447,00 € 534,61 €
2311/135 3,51,463,001210.97 SUR CDE 475,00 € 568,10 €
2311/137 3,751.563,251311.76 SUR CDE 502,00 € 600,39 €
2311/140 41,663,501412.56 SUR CDE 531,00 € 635,08 €
2311/142 4,251.763,751513.36 SUR CDE 575,00 € 687,70 €
2311/145 4,51,864,001614.16 SUR CDE 602,00 € 719,99 €
2311/147 4,751.964,251714.95 SUR CDE 629,00 € 752,28 €
2311/150 52,064,501815.75 SUR CDE 657,00 € 785,77 €
2311/152 5,252.164,751916.55 SUR CDE 685,00 € 819,26 €
2311/155 5,52,264,872017.35 SUR CDE 714,00 € 853,94 €
2311/157 5,752.365,002118.14 SUR CDE 756,00 € 904,18 €
2311/160 62,465,252218.94 SUR CDE 784,00 € 937,66 €
2311/162 6,252.565,502319.74 SUR CDE 815,00 € 974,74 €
2311/165 6,502.665,752420.54 SUR CDE 842,00 € 1 007,03 €
2311/167 6.752,766,002521.33 SUR CDE -   SUR DEVIS
2311/170 7.002.866,252722.13 SUR CDE -   SUR DEVIS
ÉCHELLE AVEC 2 RAMPES ET 1 PAIRE DE CROCHETS
Réf. longueuretendue solhauteur vert gravirechelonpoids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2311/215 1,50,661,2555.37 SUR CDE 297,00 € 355,21 €
2311/217 1,750,761,5066.34 SUR CDE 306,00 € 365,98 €
2311/220 20,861,7577.34 SUR CDE 336,00 € 401,86 €
2311/222 2,250.962,0088.34 SUR CDE 366,00 € 437,74 €
2311/225 2,51,062,2599.34 SUR CDE 397,00 € 474,81 €
2311/227 2,751.162,371010.31 SUR CDE 465,00 € 556,14 €
2311/230 31,262,501111.31 SUR CDE 496,00 € 593,22 €
2311/232 3,251.362,751212.31 SUR CDE 527,00 € 630,29 €
2311/235 3,51,463,001313.31 SUR CDE 558,00 € 667,37 €
2311/237 3,751.563,251414.28 SUR CDE 588,00 € 703,25 €
2311/240 41,663,501515.28 SUR CDE 617,00 € 737,93 €
2311/242 4,251.763,751616.28 SUR CDE 682,00 € 815,67 €
2311/245 4,51,864,001717.28 SUR CDE 711,00 € 850,36 €
2311/247 4,751.964,251818.25 SUR CDE 744,00 € 889,82 €
2311/250 52,064,501919.25 SUR CDE 774,00 € 925,70 €
2311/252 5,252.164,752020.25 SUR CDE 803,00 € 960,39 €
2311/255 5,52,264,872121.25 SUR CDE 835,00 € 998,66 €
2311/257 5,752.365,002222.22 SUR CDE 898,00 € 1 074,01 €
2311/260 62,465,252323.22 SUR CDE 928,00 € 1 109,89 €
2311/262 6,252.565,502424.22 SUR CDE 965,00 € 1 154,14 €
2311/265 6,502.665,752525.22 SUR CDE 994,00 € 1 188,82 €
2311/267 6,752.766,002626.19 SUR CDE 1 052,00 € 1 258,19 €
2311/270 7,002.866,252727.19 SUR CDE 1 083,00 € 1 295,27 €
PALIER PORTABLE POUR ÉCHELLE MEUNIÈRE
Réf. poids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
9115/ME 8,7 SUR CDE 785,00 € 938,86 €
Longueur 670 mm x largeur 470 mm utile.
Garde-corps gauche et droit en tube 25 Ø mm, hauteur 1050 mm.
Crochets en plat alu ouverture 50 mm
S'adapte sur les échelles meunières jusqu'à 4m HV
ACCESSOIRES ECHELLES MEUNIÈRES
Réf. Description Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
7016 Crochets Spéciaux en plat alu 50 x 5 SUR CDE 169,00 € 202,12 €
9034 Barre d'accrochage avec support de tube à visser, 600mm / 550 utile 184 30,00 € 35,88 €
9006/002 Crochet Alu moulé ouverture 50 mm 139 44,00 € 52,62 €
90ZRAM Rampe de Sécurité (le ml de rampe) 7826 40,00 € 47,84 €
90ZCRO RAMPE DE DEPORT (CROSSE) 0m80 SUR CDE 79,00 € 94,48 €
Imprimer la fiche produit Retour en Haut
Marchepieds | Echelles | Echelles Meunières | Escabeaux roulants | Rampes de chargement | Accessoires | Echafaudages
Echelles à Crinolines | Passerelles | Sécurité | Nacelles Élévatrices
Contact - Conditions Générales de vente - Livraison
© 2005 - 2008 - Sté. GENRIES - Gigraphe Release