ECHELLES MEUNIERES ALU

Échelles meunières  > Echelles meunières de sécurité à marches  > ECHELLES MEUNIERES ALU

ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47

-35% à déduire
Détaillée sur votre bon de commande final - Hors PROMO
ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47

TRANSPORTABLE - RENFORCÉE

Utilisation :
- Passerelles
- Cuves ciment
- Tombereaux à vendange

- Marches alu striées antidérapantes
- Montant alu extrudé haute résistance section 80 x 22 mm.
- Patins caoutchouc haute sécurité en série.
- INCLINAISON 68°

- CROCHETS OUVERTURE 50mm en alu moulé en série.

ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47 ÉCHELLES MEUNIERES ALU LARGES 0M47
ÉCHELLES MEUNIERE AVEC 1 PAIRE DE CROCHET
Réf. longueuretendue solhauteur vert gravirechelonpoids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2311/015 1,50,661,2544.2 SUR CDE 202,00 € 241,59 €
2311/017 1,750,761,5054,9 SUR CDE 206,00 € 246,38 €
2311/020 20,861,7565.6 SUR CDE 231,00 € 276,28 €
2311/022 2,250.962,0076.3 SUR CDE 254,00 € 303,78 €
2311/025 2,51,062,2587.00 SUR CDE 277,00 € 331,29 €
2311/027 2,751.162,37107.70 SUR CDE 300,00 € 358,80 €
2311/030 31,262,5098.40 SUR CDE 323,00 € 386,31 €
2311/032 3,251.362,75109.10 SUR CDE 347,00 € 415,01 €
2311/035 3,51,463,00119.80 SUR CDE 371,00 € 443,72 €
2311/037 3,751.563,251210.5 SUR CDE 394,00 € 471,22 €
2311/040 41,663,501311.2 SUR CDE 417,00 € 498,73 €
2311/042 4,251.763,751411.9 SUR CDE 441,00 € 527,44 €
2311/045 4,51,864,001512.6 SUR CDE 464,00 € 554,94 €
2311/047 4,751.964,251613.3 SUR CDE 496,00 € 593,22 €
2311/050 52,064,501714.0 SUR CDE 511,00 € 611,16 €
2311/052 5.252.164,751814.7 SUR CDE 535,00 € 639,86 €
2311/055 5,502.264,871915.4 SUR CDE 558,00 € 667,37 €
2311/057 5,752.365,001916.1 SUR CDE 580,00 € 693,68 €
2311/060 6,002.465,252016.8 SUR CDE 604,00 € 722,38 €
2311/062 6,252.565,502117.5 SUR CDE 627,00 € 749,89 €
2311/065 6,502.665,752218.2 SUR CDE 651,00 € 778,60 €
2311/067 6.752.766,002318.9 SUR CDE -   SUR DEVIS
2311/070 7.002.866,252419.6 SUR CDE -   SUR DEVIS
ECHELLE AVEC 1 RAMPE ET 1 PAIRE DE CROCHETS
Réf. longueuretendue solhauteur vert gravirechelonpoids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2311/115 1,50,661,2544.59 SUR CDE 255,00 € 304,98 €
2311/117 1,750,761,5055.38 SUR CDE 264,00 € 315,74 €
2311/120 20,861,7566.18 SUR CDE 291,00 € 348,04 €
2311/122 2,250.962,0076.98 SUR CDE 318,00 € 380,33 €
2311/125 2,51,062,2587.78 SUR CDE 347,00 € 415,01 €
2311/127 2,751.162,3798.57 SUR CDE 392,00 € 468,83 €
2311/130 31,262,50109.37 SUR CDE 419,00 € 501,12 €
2311/132 3,251.362,751110.17 SUR CDE 447,00 € 534,61 €
2311/135 3,51,463,001210.97 SUR CDE 475,00 € 568,10 €
2311/137 3,751.563,251311.76 SUR CDE 502,00 € 600,39 €
2311/140 41,663,501412.56 SUR CDE 531,00 € 635,08 €
2311/142 4,251.763,751513.36 SUR CDE 575,00 € 687,70 €
2311/145 4,51,864,001614.16 SUR CDE 602,00 € 719,99 €
2311/147 4,751.964,251714.95 SUR CDE 629,00 € 752,28 €
2311/150 52,064,501815.75 SUR CDE 657,00 € 785,77 €
2311/152 5,252.164,751916.55 SUR CDE 685,00 € 819,26 €
2311/155 5,52,264,872017.35 SUR CDE 714,00 € 853,94 €
2311/157 5,752.365,002118.14 SUR CDE 756,00 € 904,18 €
2311/160 62,465,252218.94 SUR CDE 784,00 € 937,66 €
2311/162 6,252.565,502319.74 SUR CDE 815,00 € 974,74 €
2311/165 6,502.665,752420.54 SUR CDE 842,00 € 1 007,03 €
2311/167 6.752,766,002521.33 SUR CDE -   SUR DEVIS
2311/170 7.002.866,252722.13 SUR CDE -   SUR DEVIS
ÉCHELLE AVEC 2 RAMPES ET 1 PAIRE DE CROCHETS
Réf. longueuretendue solhauteur vert gravirechelonpoids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2311/215 1,50,661,2555.37 SUR CDE 297,00 € 355,21 €
2311/217 1,750,761,5066.34 SUR CDE 306,00 € 365,98 €
2311/220 20,861,7577.34 SUR CDE 336,00 € 401,86 €
2311/222 2,250.962,0088.34 SUR CDE 366,00 € 437,74 €
2311/225 2,51,062,2599.34 SUR CDE 397,00 € 474,81 €
2311/227 2,751.162,371010.31 SUR CDE 465,00 € 556,14 €
2311/230 31,262,501111.31 SUR CDE 496,00 € 593,22 €
2311/232 3,251.362,751212.31 SUR CDE 527,00 € 630,29 €
2311/235 3,51,463,001313.31 SUR CDE 558,00 € 667,37 €
2311/237 3,751.563,251414.28 SUR CDE 588,00 € 703,25 €
2311/240 41,663,501515.28 SUR CDE 617,00 € 737,93 €
2311/242 4,251.763,751616.28 SUR CDE 682,00 € 815,67 €
2311/245 4,51,864,001717.28 SUR CDE 711,00 € 850,36 €
2311/247 4,751.964,251818.25 SUR CDE 744,00 € 889,82 €
2311/250 52,064,501919.25 SUR CDE 774,00 € 925,70 €
2311/252 5,252.164,752020.25 SUR CDE 803,00 € 960,39 €
2311/255 5,52,264,872121.25 SUR CDE 835,00 € 998,66 €
2311/257 5,752.365,002222.22 SUR CDE 898,00 € 1 074,01 €
2311/260 62,465,252323.22 SUR CDE 928,00 € 1 109,89 €
2311/262 6,252.565,502424.22 SUR CDE 965,00 € 1 154,14 €
2311/265 6,502.665,752525.22 SUR CDE 994,00 € 1 188,82 €
2311/267 6,752.766,002626.19 SUR CDE 1 052,00 € 1 258,19 €
2311/270 7,002.866,252727.19 SUR CDE 1 083,00 € 1 295,27 €
PALIER PORTABLE POUR ÉCHELLE MEUNIÈRE
Réf. poids Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
9115/ME 8,7 SUR CDE 785,00 € 938,86 €
Longueur 670 mm x largeur 470 mm utile.
Garde-corps gauche et droit en tube 25 Ø mm, hauteur 1050 mm.
Crochets en plat alu ouverture 50 mm
S'adapte sur les échelles meunières jusqu'à 4m HV
ACCESSOIRES ECHELLES MEUNIÈRES
Réf. Description Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
7016 Crochets Spéciaux en plat alu 50 x 5 SUR CDE 169,00 € 202,12 €
9034 Barre d'accrochage avec support de tube à visser, 600mm / 550 utile 191 30,00 € 35,88 €
9006/002 Crochet Alu moulé ouverture 50 mm 139 44,00 € 52,62 €
90ZRAM Rampe de Sécurité (le ml de rampe) 7826 40,00 € 47,84 €
90ZCRO RAMPE DE DEPORT (CROSSE) 0m80 SUR CDE 79,00 € 94,48 €
Imprimer la fiche produit Retour en Haut

Echelles meunières à marches plates largeur 0,45 m

Produit en promotion

Echelles meunières à marches plates largeur 0,45 m

Entraxe marches 280 mm

Patins articulés à la base

Echelles meunières à marches plates largeur 0,45 m
ECHELLES MEUNIÈRES À MARCHES PLATES LARGEUR 0,45 M
Réf. Description abechelonpoidssection montant Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
PM205/L 2,051,9064,365 8 154,00 € 184,18 €
PM265/L 2,622,4585,565 8 180,00 € 215,28 €
PM295/L 2,952,7597,065 9 204,00 € 243,98 €
PM355/L 3,553,30117,765 8 225,00 € 269,10 €
PM411/L 4,123,85138,865 11 251,00 € 300,20 €
PM445/L 4,454,15149,465 10 275,00 € 328,90 €
PM505/L 5,054,701611,880 8 340,00 € 406,64 €
PM561/L 5,615,251812,680 4 371,00 € 443,72 €
PM595/L 5,955,551913,580 3 406,00 € 485,58 €
PM655/L 6,556,102114,680 4 447,00 € 534,61 €
9006/002 CROCHETS OUVERTURE 50MM (paire) 139 44,00 € 52,62 €
ECHELLES MEUNIÈRES À MARCHES PLATES LARGEUR 0,45 M AVEC RAMPE(S) + CROCHETS
Réf. Description abechelonpoidssection montant Stock Avec 1 rampe + crochets  Avec 2 rampes + crochets
Prix Cat. PROMO
Prix HT
Prix TTC ACHETER   Réf. Stock Prix Cat. PROMO
Prix HT
Prix TTC ACHETER
PM205/LC1 2,051,9064,365 SUR CDE 183,00 € 115,00 € 137,54 €   PM205/LC2 SUR CDE 225,00 € 142,00 € 169,83 €
PM265/LC1 2,622,4585,565 SUR CDE 229,00 € 144,00 € 172,22 €   PM265/LC2 SUR CDE 287,00 € 180,00 € 215,28 €
PM295/LC1 2,952,7597,065 SUR CDE 275,00 € 173,00 € 206,91 €   PM295/LC2 SUR CDE 345,00 € 218,00 € 260,73 €
PM355/LC1 3,553,30117,765 SUR CDE 318,00 € 200,00 € 239,20 €   PM355/LC2 SUR CDE 400,00 € 252,00 € 301,39 €
PM411/LC1 4,123,85138,865 SUR CDE 366,00 € 230,00 € 275,08 €   PM411/LC2 SUR CDE 466,00 € 294,00 € 351,62 €
PM445/LC1 4,454,15149,465 SUR CDE 417,00 € 263,00 € 314,55 €   PM445/LC2 SUR CDE 527,00 € 332,00 € 397,07 €
PM505/LC1 5,054,701611,880 SUR CDE 504,00 € 318,00 € 380,33 €   PM505/LC2 SUR CDE 628,00 € 396,00 € 473,62 €
PM561/LC1 5,615,251812,680 SUR CDE 557,00 € 351,00 € 419,80 €   PM561/LC2 SUR CDE 703,00 € 443,00 € 529,83 €
PM595/LC1 5,955,551913,580 SUR CDE 606,00 € 382,00 € 456,87 €   PM595/LC2 SUR CDE 761,00 € 479,00 € 572,88 €
PM655/LC1 6,556,102114,680 SUR CDE 656,00 € 413,00 € 493,95 €   PM655/LC2 SUR CDE 826,00 € 520,00 € 621,92 €
9006/002 CROCHETS Alu Ouverture 50mm (paire) 139 44,00 € 28,60 € 34,21 €   SUR CDE 44,00 € 28,60 € 34,21 €
PSP PATINS ARTICULES PAIRE 30 30,00 € 20,00 € 23,92 €   SUR CDE 30,00 € 20,00 € 23,92 €
Imprimer la fiche produit Retour en Haut

ECHELLES MEUNIERES STANDARD ALU LARGES 0m38

ECHELLES MEUNIERES STANDARD ALU LARGES 0m38

GARANTIE 5 ANS

Montants forte section 76mm pour charges lourdes. Marches plates profondément striées antidérapantes profondeur 80mm. Patins haute sécurité enveloppant en partie basse, standard en haut.

Assemblage montants/marches par sertissages carrés garantissant une tenue exceptionelle sous charges lourdes et répétées.

Inclinaison de l'échelle 67° conforme norme EN131

Possibilité d'adapter une rampe (gauche ou droite) en tube alu diamètre 25mm. Prix avec une rampe dans la rubrique ECHELLE MEUNIERE à MARCHES larg 0m38 avec RAMPE.

 

 

ECHELLES MEUNIERES STANDARD ALU LARGES 0m38 ECHELLES MEUNIERES STANDARD ALU LARGES 0m38 ECHELLES MEUNIERES STANDARD ALU LARGES 0m38 ECHELLES MEUNIERES STANDARD ALU LARGES 0m38
MEUNIERE SANS CROCHET Largeur 0m38
Réf. Description hauteur daccèslongueur échellehauteur verticale à gravirencombrement au solnbr marchespoidslargeur basesection montant Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2210/007 2,921,850,7575,20,3876 6 183,00 € 218,87 €
2210/008 3,152,252,050,985,80,3876 4 204,00 € 243,98 €
2210/009 3,42,52,3196,50,3876 6 228,00 € 272,69 €
2210/010 3,652,752,551,1107,20,3876 5 247,00 € 295,41 €
2210/011 3,932,751,2117,90,3876 5 266,00 € 318,14 €
2210/013 4,43,53,251,4139,10,3876 3 296,00 € 354,02 €
2210/015 4,943,71,631512,20,3876 4 424,00 € 507,10 €
2210/017 5,44,54,181,8317130,3876 5 478,00 € 571,69 €
9006/002 CROCHETS Alu Ouverture 50mm 139 44,00 € 52,62 €
9034 BARRE d'Accrochage alu diam 25mm 191 30,00 € 35,88 €
MEUNIERE AVEC CROCHET + 1 RAMPE
Réf. hauteur acceslongueur échellehauteur verticale à gravirétendue au solmarchespoidslargeur basesection montant Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
2210/107 2,921,850,75760,3876 SUR CDE 234,00 € 279,86 €
2210/108 3,152,252,050,986,20,3876 SUR CDE 260,00 € 310,96 €
2210/109 3,42,52,3196,90,3876 SUR CDE 278,00 € 332,49 €
2210/110 3,652,752,551,1107,60,3876 SUR CDE 315,00 € 376,74 €
2210/111 3,932,751,2118,50,3876 SUR CDE 337,00 € 403,05 €
2210/112 4,153,253,001,30129,20,3876 SUR CDE 375,00 € 448,50 €
2210/113 4,43,53,251,4139,80,3876 SUR CDE 315,00 € 376,74 €
2210/114 4,653,753.551.501410,30,3876 SUR CDE 521,00 € 623,12 €
2210/115 4,943,71,631511,50,3876 SUR CDE 530,00 € 633,88 €
2210/116 5,154,254,051,701615,000,3876 SUR CDE 598,00 € 715,21 €
2210/117 5,44,54,181,8317190,3876 SUR CDE 610,00 € 729,56 €
Imprimer la fiche produit Retour en Haut
Marchepieds | Echelles | Echelles Meunières | Escabeaux roulants | Rampes de chargement | Accessoires | Echafaudages
Echelles à Crinolines | Passerelles | Sécurité | Nacelles Élévatrices
Contact - Conditions Générales de vente - Livraison
© 2005 - 2008 - Sté. GENRIES - Gigraphe Release